Publications
Financial reports
Publication | Download | Online version |
---|---|---|
Quarterly Statement as at 30 June 2023 | PDF (0.39 MB) | – |
Half-yearly Financial Report as at 31 March 2023 | PDF (1.05 MB) | – |
Quarterly Statement as at 31 December 2022 | PDF (0.43 MB) | – |
Separate Financial Statements 2021/2022 incl. Combined Management Report (in German only) | PDF (4.83 MB) | – |
Annual Report 2021/2022 incl. Combined Management Report and Consolidated Financial Statements | PDF (7.66 MB) | Online version |
Quarterly Statement as at 30 June 2022 | PDF (0.31 MB) | – |
Half-yearly Financial Report as at 31 March 2022 | PDF (1.0 MB) | – |
Quarterly Statement as at 31 December 2021 | PDF (0.28 MB) | – |
Presentations
* Available in German only