Archive: Analysts' ratings
| Date | Bank | Analyst | Recommendation | Target price (new/previous) |
|---|---|---|---|---|
| 29 September 2025 | NuWays AG | Christian Sandherr | Buy | €39.00 |
| 25 August 2025 | NuWays AG | Christian Sandherr | Buy | €39.00 |
| 13 August 2025 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €37.00/€40.20 |
| 7 August 2025 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €38.00/€44.00 |
| 7 August 2025 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 7 August 2025 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €32.00 |
| 18 July 2025 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 27 June 2025 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €40.20 |
| 12 May 2025 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00 |
| 8 May 2025 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 8 May 2025 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €32.00 |
| 27 March 2025 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €40.20/€48.00 |
| 19 March 2025 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 6 March 2025 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 6 March 2025 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 6 March 2025 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00 |
| 6 March 2025 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €32.00 |
| 25 February 2025 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €48.30/€47.50 |
| 18 December 2024 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 17 December 2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €32.00/€39.00 |
| 3 December 2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €47.50/€47.30 |
| 2 December 2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00 |
| 29 November 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 28 November 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 28 November 2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 14 August 2024 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 9 August 2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €47.30/€50.00 |
| 8 August 2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €39.00 |
| 8 August 2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00/€46.00 |
| 8 August 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 8 August 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 8 August 2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 18 July 2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €39.00 |
| 18 July 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 2 July 2024 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 2 July 2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €46.00 |
| 1 July 2024 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €48.00 |
| 1 July 2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €39.00 |
| 28 June 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 28 May 2024 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 13 May 2024 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €48.00 |
| 13 May 2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €50.00 |
| 13 May 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 10 May 2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €46.00/€44.00 |
| 8 May 2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 8 May 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 23 April 2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €50.00 |
| 14 February 2024 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €48.00/€49.00 |
| 13 February 2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €50.00 |
| 9 February 2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00 |
| 8 February 2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €39.00 |
| 8 February 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 8 February 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 8 February 2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 18 January 2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 17 January 2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 14 December 2023 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 4 December 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00 |
| 1 December 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €50.00/€48.00 |
| 1 December 2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €39.00/€38.00 |
| 30 November 2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 30 November 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 30 November 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 23 November 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €48.00 |
| 22 November 2023 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | €49.00 |
| 22 November 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 20 September 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 19 September 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €44.00/€42.00 |
| 19 September 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €48.00 |
| 18 September 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 23 August 2023 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 14 August 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €48.00/€44.40 € |
| 10 August 2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 10 August 2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €49.00 |
| 10 August 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 10 August 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €42.00/€41.00 |
| 10 August 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 19 July 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €44.40 € |
| 18 July 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 18 July 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 24 May 2023 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 17 May 2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €49.00/€47.00 |
| 12 May 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €41.00 |
| 12 May 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €44.40 €/€43.00 |
| 12 May 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 11 May 2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €38.00 |
| 11 May 2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 21 April 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €41.00/€40.00 |
| 19 April 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 19 April 2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €47.00 |
| 19 April 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 15 February 2023 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 13 February 2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €47.00 |
| 10 February 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €43.00 |
| 10 February 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 9 February 2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €38.00 |
| 9 February 2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00 |
| 9 February 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 9 February 2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €47.00 |
| 8 February 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 18 January 2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €43.00 |
| 17 January 2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €38.00 |
| 17 January 2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 17 January 2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 4 January 2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €38.00/€36.00 |
| 19 December 2022 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 6 December 2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €43.00/€41.11 |
| 5 December 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00 |
| 2 December 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €47.00/€45.00 |
| 2 December 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 2 December 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €36.00 |
| 2 November 2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €41.11/€44.30 |
| 21 October 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 21 October 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00 |
| 21 October 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €36.00 |
| 20 October 2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 22 August 2022 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons, Edison publishes neither a recommendation nor a price target | n.a. |
| 17 August 2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | €44.30/€48.50 |
| 11 August 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €45.00 |
| 11 August 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 11 August 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €36.00 |
| 11 August 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00 |
| 11 August 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 11 August 2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00 |
| 20 July 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €36.00/€40.00 |
| 19 July 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €45.00/€50.00 |
| 18 July 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00/€48.00 |
| 18 July 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 18 July 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 18 July 2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €36.00/€47.00 |
| 18 July 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €40.00 |
| 26 May 2022 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 19 May 2022 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €48.50/€55.00 |
| 17 May 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 13 May 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 12 May 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €48.00 |
| 12 May 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €50.00 |
| 12 May 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 |
| 12 May 2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00 |
| 12 May 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 11 May 2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €40.00/€50.00 |
| 29 April 2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | €41.90 /€41.20 |
| 26 April 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €50.00/€51.00 |
| 21 April 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 21 April 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €48.00/€42.00 |
| 21 April 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €51.00 |
| 21 March 2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson/Gerhard Schwarz | Buy | €41.20 |
| 9 March 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €51.00/€53.00 |
| 8 March 2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00 |
| 8 March 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 8 March 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €42.00/€50.00 |
| 8 March2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €41.20/€50.40 |
| 22 February 2022 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 14 February 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 11 February 2022 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €55.00 |
| 11 February 2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €50.00 |
| 11 February 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €53.00 |
| 10 February 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €53.00 |
| 31 January 2022 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €55.00 |
| 31 January 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €53.00 |
| 28 January 2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40 |
| 28 January 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 28 January 2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €53.00 |
| 11 January 2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 11 January 2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40 |
| 13 December 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 13 December 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40 |
| 9 December 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 7 December 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €53.00/€51.00 |
| 6 December 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €55.00/€49.00 |
| 3 December 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €50.00 |
| 2 December 2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €50.00 |
| 2 December 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00 |
| 2 December 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40 |
| 2 December 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 2 December 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €51.00 |
| 23 November 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €49.00 |
| 19 November 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 18 November 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €50.00 |
| 18 November 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40 |
| 27 October 2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €50.00/€48.50 |
| 25 October 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €51.00/€49.00 |
| 25 October 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | €49.00 |
| 25 October 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €50.40/€42.20 |
| 22 October 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00 |
| 22 October 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 22 October 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €49.00 |
| 22 October 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €50.00/€48.00 |
| 22 September 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00/€44.00 |
| 24 August 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 16 August 2021 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 11 August 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 10 August 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | €49.00/ €48.00 |
| 9 August 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €49.00/€46.40 |
| 6 August 2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €48.50 |
| 6 August 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €48.00 |
| 6 August 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €44.00 |
| 6 August 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 6 August 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar/Eggert Kuls | Buy | €48.00 |
| 6 August 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 5 August 2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | €48.50 |
| 26 July 2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar/Eggert Kuls | Buy | €48.00/€47.00 |
| 23 July 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €48.00/€45.00 |
| 22 July 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €44.00 |
| 22 July 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 13 July 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €46.40 |
| 13 July 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €47.00 |
| 12 July 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 12 July 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 12 July 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €47.00 |
| 11 July 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €44.00 |
| 14 June 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 14 June 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €44.00 |
| 17 May 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €46.40/€48.00 |
| 13 May 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €44.00 |
| 12 May 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 12 May 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €45.00 |
| 12 May 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 12 May 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €47.00/€43.00 |
| 11 May 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 4 May 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20 |
| 15 April 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €42.20/€43.80 |
| 13 April 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 13 April 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy (reinstated coverage) | n.a. |
| 13 April 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | €45.00/€46.00 |
| 7 April 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €48.00 |
| 1 April 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 30 March 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €48.00/€45.40 |
| 29 March 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €43.00 |
| 29 March 2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 29 March 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €46.00/€42.00 |
| 29 March 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €47.00/€43.00 |
| 29 March 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 15 March 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 16 February 2021 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 15 February 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €43.00/€41.30 |
| 12 February 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €45.40 |
| 10 February 2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | €42.00/€40.00 |
| 10 February 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €43.00 |
| 10 February 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 20 January 2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €45.40 |
| 18 January 2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | €41.30 |
| 18 January 2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 17 January 2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €43.00/€40.00 |
| 8 December 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80 |
| 8 December 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 4 December 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | €42.00/€37.00 |
| 4 December 2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €45.40 |
| 2 December 2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
| 2 December 2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €45.40/€43.50 |
| 1 December 2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €40.00/€38.00 |
| 1 December 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | €41.30/€40.60 |
| 30 November 2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
| 30 November 2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €40.00 |
| 30 November 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.80/€34.20 |
| 19 October 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 9 October 2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Gruebner | Buy | €43.50 |
| 24 September 2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €40.00 |
| 24 September 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20 |
| 22 September 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20 |
| 8 September 2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €40.00 |
| 24 August 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | €40.60/€40.00 |
| 24 August 2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €40.00 |
| 21 August 22020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | €37.00 |
| 20 August 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 20 August 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20 |
| 6 August 2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €38.00/€33.00 |
| 6 August 2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
| 6 August 2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | €37.00 |
| 6 August 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20 |
| 31 July 2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | €40.00 |
| 31 July 2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | €37.00 |
| 29 July 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | €40.00/€35.00 |
| 28 July 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | €37.00 |
| 28 July 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €35.00 |
| 27 July 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20 |
| 27 July 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | €37.00/€25.00 |
| 29 May 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 14 May 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €35.00/€41.00 |
| 13 May 2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | €33.00/€43.00 |
| 13 May 2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
| 13 May 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €34.20/€43.10 |
| 13 May 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Sell | €25.00/€26.00 |
| 6 May 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €41.00 |
| 6 May 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €43.10 |
| 4 May 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €41.00 |
| 30 April 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €43.10 |
| 25 March 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | €26.00/€42.00 |
| 3 March 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 13 February 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | €42.00 |
| 12 February 2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
| 11 February 2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | €43.00 |
| 10 February 2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | €43.10 |
| 15 January 2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €41.00 |
| 15 January 2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | €42.00 |
| 14 January 2020 | Edison Research | Milosz Papst | For regulatory reasons neither recommendation, nor upside target | n.a. |
| 18 December 2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €41.00/€40.10 |
| 13 December 2019 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | €42.00 |
| 12 December 2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | €43.00/€40.00 |
| 10 December 2019 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
| 10 December 2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | €43.10/€39.40 |
| 3 December 2019 | Warburch Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | €40.10/€38.40 |
